Alan adınızı bize taşıyın; transfer edilen domaine 1 yıl ek süre eklenir.
Uygun domainleri sorgulayın, sepete ekleyin ve hemen kaydedin.
Transfer ettiğiniz alan adına 1 yıl ek süre eklenir. Taşıma sırasında siteniz ve e-postalarınız kesintisiz çalışmaya devam eder.
Kayıt, yenileme ve transfer ücretleri. Gizli ücret yok.
| Uzantı | Kayıt | Yenileme | Transfer | |
|---|---|---|---|---|
| .co ★ | 1084.86 TRY | 2170.27 TRY | 2170.27 TRY | |
| .com ★ | 667.39 TRY | 684.09 TRY | 645.13 TRY | |
| .com.tr ★ | 98.52 TRY | 109.65 TRY | 98.52 TRY | |
| .info ★ | 249.92 TRY | 1557.99 TRY | 1557.99 TRY | |
| .net ★ | 778.71 TRY | 779.83 TRY | 779.83 TRY | |
| .org ★ | 556.07 TRY | 778.71 TRY | 778.71 TRY | |
| .abogado | 1447.22 TRY | 1447.22 TRY | 1447.22 TRY | |
| .ac | 2225.93 TRY | 3131 TRY | 3131 TRY | |
| .ac.nz | 2585.51 TRY | 2585.51 TRY | 2585.51 TRY | |
| .aca.pro | 8697.23 TRY | 8697.23 TRY | 8697.23 TRY | |
| .academy | 954.05 TRY | 2504.24 TRY | 2504.24 TRY | |
| .accountant | 1446.66 TRY | 1446.66 TRY | 1446.66 TRY | |
| .accountants | 1557.99 TRY | 6261.45 TRY | 6261.45 TRY | |
| .actor | 695.78 TRY | 2365.09 TRY | 2365.09 TRY | |
| .adult | 5914.11 TRY | 5914.11 TRY | 5914.11 TRY | |
| .ae | 2392.92 TRY | 2392.92 TRY | 2392.92 TRY | |
| .aero | 2504.24 TRY | 2778.66 TRY | 2778.66 TRY | |
| .africa | 1441.65 TRY | 1441.65 TRY | 1441.65 TRY | |
| .africa.com | 1947.62 TRY | 1947.62 TRY | 1947.62 TRY | |
| .ag | 5218.34 TRY | 5218.34 TRY | 5218.34 TRY | |
| .agency | 389.08 TRY | 1669.31 TRY | 1669.31 TRY | |
| .ai | 0 TRY | 0 TRY | 5560.66 TRY | |
| .airforce | 2003.28 TRY | 2003.28 TRY | 2003.28 TRY | |
| .am | 2296.07 TRY | 2296.07 TRY | 2254.88 TRY | |
| .amsterdam | 2707.41 TRY | 2707.41 TRY | 2707.41 TRY | |
| .apartments | 695.78 TRY | 3060.87 TRY | 3060.87 TRY | |
| .app | 1335.34 TRY | 1335.34 TRY | 1335.34 TRY | |
| .archi | 1391 TRY | 5565.67 TRY | 5565.67 TRY | |
| .army | 723.05 TRY | 2086.78 TRY | 2086.78 TRY | |
| .art | 277.75 TRY | 1809.58 TRY | 1809.58 TRY | |
| .as | 0 TRY | 7514.4 TRY | 0 TRY | |
| .asia | 834.38 TRY | 905.62 TRY | 905.62 TRY | |
| .associates | 1224.01 TRY | 2086.78 TRY | 2086.78 TRY | |
| .at | 1018.06 TRY | 1018.06 TRY | 1018.06 TRY | |
| .attorney | 2949.54 TRY | 2991.85 TRY | 2991.85 TRY | |
| .au | 917.87 TRY | 917.87 TRY | 917.87 TRY | |
| .auction | 222.09 TRY | 1947.62 TRY | 1947.62 TRY | |
| .audio | 6957.78 TRY | 6957.78 TRY | 6957.78 TRY | |
| .auto | 2753.05 TRY | 139155.62 TRY | 2753.05 TRY | |
| .autos | 110.77 TRY | 834.38 TRY | 834.38 TRY | |
| .av.tr | 98.52 TRY | 109.65 TRY | 98.52 TRY | |
| .baby | 1043.67 TRY | 3478.89 TRY | 3478.89 TRY | |
| .band | 1057.03 TRY | 1669.31 TRY | 1669.31 TRY | |
| .bank | 68875.91 TRY | 68875.91 TRY | 68750.11 TRY | |
| .bar | 166.43 TRY | 4731.29 TRY | 4731.29 TRY | |
| .bargains | 765.36 TRY | 1600.29 TRY | 1600.29 TRY | |
| .bayern | 2001.06 TRY | 2001.06 TRY | 2001.06 TRY | |
| .bbs.tr | 98.52 TRY | 109.65 TRY | 98.52 TRY | |
| .be | 742.53 TRY | 742.53 TRY | 742.53 TRY | |
| .beauty | 110.77 TRY | 834.38 TRY | 834.38 TRY | |
| .beer | 1808.47 TRY | 1808.47 TRY | 1808.47 TRY | |
| .bel.tr | 98.52 TRY | 109.65 TRY | 98.52 TRY | |
| .berlin | 4285.44 TRY | 4285.44 TRY | 3997.66 TRY | |
| .best | 1043.67 TRY | 1043.67 TRY | 1043.67 TRY | |
| .bet | 650.69 TRY | 1391 TRY | 1391 TRY | |
| .bh | 2777.55 TRY | 2777.55 TRY | 2777.55 TRY | |
| .bible | 9200.97 TRY | 9200.97 TRY | 9190.39 TRY | |
| .bid | 1669.31 TRY | 1669.31 TRY | 1669.31 TRY | |
| .bike | 556.07 TRY | 2086.78 TRY | 2086.78 TRY | |
| .bingo | 556.07 TRY | 2853.8 TRY | 2853.8 TRY | |
| .bio | 389.08 TRY | 3994.88 TRY | 3994.88 TRY | |
| .biz | 1301.94 TRY | 1301.94 TRY | 1301.94 TRY | |
| .biz.pl | 1034.2 TRY | 1034.2 TRY | 1034.2 TRY | |
| .biz.tr | 98.52 TRY | 109.65 TRY | 98.52 TRY | |
| .black | 1057.03 TRY | 3478.33 TRY | 3478.33 TRY | |
| .blackfriday | 6957.78 TRY | 6957.78 TRY | 6957.78 TRY | |
| .blog | 277.75 TRY | 1448.33 TRY | 1448.33 TRY | |
| .blue | 1057.03 TRY | 1321.42 TRY | 1321.42 TRY | |
| .boats | 110.77 TRY | 834.38 TRY | 834.38 TRY | |
| .bond | 110.77 TRY | 1057.03 TRY | 1057.03 TRY | |
| .boston | 1301.94 TRY | 1301.94 TRY | 1301.94 TRY | |
| .boutique | 277.75 TRY | 1739.45 TRY | 1739.45 TRY | |
| .br.com | 2296.07 TRY | 2296.07 TRY | 2296.07 TRY | |
| .broker | 695.78 TRY | 1947.62 TRY | 1947.62 TRY | |
| .brussels | 2166.93 TRY | 2166.93 TRY | 2166.93 TRY | |
| .build | 4452.98 TRY | 4452.98 TRY | 4452.98 TRY | |
| .builders | 444.74 TRY | 1878.6 TRY | 1878.6 TRY | |
| .business | 222.09 TRY | 1043.11 TRY | 1043.11 TRY | |
| .buzz | 110.77 TRY | 2191.98 TRY | 2191.98 TRY | |
| .bz | 1363.73 TRY | 1363.73 TRY | 1363.73 TRY | |
| .ca | 829.37 TRY | 829.37 TRY | 829.37 TRY | |
| .cab | 867.77 TRY | 1738.89 TRY | 1738.89 TRY | |
| .cafe | 389.08 TRY | 2782.56 TRY | 2782.56 TRY | |
| .cam | 834.93 TRY | 1864.69 TRY | 1864.69 TRY | |
| .camera | 778.71 TRY | 3130.44 TRY | 3130.44 TRY | |
| .camp | 472.57 TRY | 3339.18 TRY | 3339.18 TRY | |
| .capetown | 2397.93 TRY | 2397.93 TRY | 2300.52 TRY | |
| .capital | 556.07 TRY | 3826.22 TRY | 3826.22 TRY | |
| .car | 139155.62 TRY | 139155.62 TRY | 139155.62 TRY | |
| .cards | 444.74 TRY | 2086.78 TRY | 2086.78 TRY | |
| .care | 1044.78 TRY | 2365.09 TRY | 2365.09 TRY | |
| .careers | 2609.45 TRY | 3826.22 TRY | 3826.22 TRY | |
| .cars | 139155.62 TRY | 139155.62 TRY | 139155.62 TRY | |
| .casa | 434.17 TRY | 434.17 TRY | 434.17 TRY | |
| .cash | 780.38 TRY | 2086.78 TRY | 2086.78 TRY | |
| .casino | 890.04 TRY | 8696.67 TRY | 8696.67 TRY | |
| .cat | 2286.05 TRY | 2286.05 TRY | 2286.05 TRY | |
| .catering | 1891.96 TRY | 1878.6 TRY | 1878.6 TRY | |
| .cc | 729.18 TRY | 729.18 TRY | 729.18 TRY | |
| .center | 418.58 TRY | 1738.89 TRY | 1738.89 TRY | |
| .ceo | 6117.28 TRY | 6117.28 TRY | 6117.28 TRY | |
| .cfd | 110.77 TRY | 1057.03 TRY | 1057.03 TRY | |
| .ch | 995.24 TRY | 995.24 TRY | 995.24 TRY | |
| .charity | 1836.85 TRY | 1836.85 TRY | 1836.85 TRY | |
| .chat | 556.07 TRY | 2434.67 TRY | 2434.67 TRY | |
| .cheap | 389.08 TRY | 1947.62 TRY | 1947.62 TRY | |
| .christmas | 2495.9 TRY | 2495.9 TRY | 2495.9 TRY | |
| .church | 917.87 TRY | 3130.44 TRY | 3130.44 TRY | |
| .city | 361.25 TRY | 1530.16 TRY | 1530.16 TRY | |
| .cl | 3244.55 TRY | 3244.55 TRY | 2981.27 TRY | |
| .claims | 695.78 TRY | 3478.33 TRY | 3478.33 TRY | |
| .cleaning | 3617.49 TRY | 3617.49 TRY | 3617.49 TRY | |
| .click | 110.77 TRY | 652.36 TRY | 652.36 TRY | |
| .clinic | 696.89 TRY | 3478.33 TRY | 3478.33 TRY | |
| .clothing | 1391 TRY | 1740.56 TRY | 1740.56 TRY | |
| .cloud | 1552.98 TRY | 1554.09 TRY | 1554.09 TRY | |
| .club | 1084.86 TRY | 1084.86 TRY | 1084.86 TRY | |
| .cm | 5879.6 TRY | 5879.6 TRY | 5879.6 TRY | |
| .cn | 1279.68 TRY | 1279.68 TRY | 1279.68 TRY | |
| .cn.com | 1302.5 TRY | 2532.63 TRY | 2532.63 TRY | |
| .co.ag | 3478.89 TRY | 3618.05 TRY | 3618.05 TRY | |
| .co.am | 3478.89 TRY | 3478.89 TRY | 3478.89 TRY | |
| .co.at | 1298.04 TRY | 1298.04 TRY | 1298.04 TRY | |
| .co.com | 1781.19 TRY | 1781.19 TRY | 1781.19 TRY | |
| .co.de | 723.05 TRY | 723.05 TRY | 723.05 TRY | |
| .co.gy | 2679.02 TRY | 2679.02 TRY | 2675.68 TRY | |
| .co.id | 3334.17 TRY | 3334.17 TRY | 3334.17 TRY | |
| .co.il | 2420.75 TRY | 2420.75 TRY | 2420.75 TRY | |
| .co.in | 316.72 TRY | 316.72 TRY | 316.72 TRY | |
| .co.it | 1113.24 TRY | 1113.24 TRY | 1113.24 TRY | |
| .co.mu | 5218.34 TRY | 5218.34 TRY | 5218.34 TRY | |
| .co.nl | 561.08 TRY | 561.08 TRY | 561.08 TRY | |
| .co.no | 1391 TRY | 1391 TRY | 1391 TRY | |
| .co.nz | 2615.57 TRY | 2615.57 TRY | 2615.57 TRY | |
| .co.uk | 616.74 TRY | 616.74 TRY | 616.74 TRY | |
| .co.ve | 5740.45 TRY | 5740.45 TRY | 5218.34 TRY | |
| .co.za | 556.07 TRY | 559.96 TRY | 556.07 TRY | |
| .coach | 696.89 TRY | 4174.11 TRY | 4174.11 TRY | |
| .codes | 472.57 TRY | 3826.22 TRY | 3826.22 TRY | |
| .coffee | 1001.36 TRY | 2295.51 TRY | 2295.51 TRY | |
| .college | 1043.67 TRY | 3478.89 TRY | 3478.89 TRY | |
| .cologne | 2169.71 TRY | 2169.71 TRY | 2169.71 TRY | |
| .com.ag | 3478.89 TRY | 3618.05 TRY | 3618.05 TRY | |
| .com.ai | 0 TRY | 11121.32 TRY | 11121.32 TRY | |
| .com.am | 3729.37 TRY | 3729.37 TRY | 2254.88 TRY | |
| .com.ar | 4725.72 TRY | 4725.72 TRY | 4725.72 TRY | |
| .com.au | 886.7 TRY | 886.7 TRY | 886.7 TRY | |
| .com.bh | 2777.55 TRY | 2777.55 TRY | 2777.55 TRY | |
| .com.br | 1669.31 TRY | 1669.31 TRY | 1669.31 TRY | |
| .com.bz | 1363.73 TRY | 1363.73 TRY | 1363.73 TRY | |
| .com.cm | 5914.11 TRY | 5914.11 TRY | 5914.11 TRY | |
| .com.cn | 1407.7 TRY | 1407.7 TRY | 1337.56 TRY | |
| .com.co | 1084.86 TRY | 1084.86 TRY | 1084.86 TRY | |
| .com.de | 474.8 TRY | 474.8 TRY | 474.8 TRY | |
| .com.ec | 5357.49 TRY | 5357.49 TRY | 5351.37 TRY | |
| .com.es | 556.07 TRY | 566.64 TRY | 556.07 TRY | |
| .com.ge | 1614.21 TRY | 1614.21 TRY | 1614.21 TRY | |
| .com.gl | 3724.36 TRY | 3724.36 TRY | 3724.36 TRY | |
| .com.gr | 0 TRY | 0 TRY | 2777.55 TRY | |
| .com.gy | 2679.02 TRY | 2679.02 TRY | 2675.68 TRY | |
| .com.hk | 1420.5 TRY | 1420.5 TRY | 1418.83 TRY | |
| .com.hn | 5740.45 TRY | 5740.45 TRY | 5740.45 TRY | |
| .com.ht | 2087.33 TRY | 2087.33 TRY | 2087.33 TRY | |
| .com.im | 1054.8 TRY | 1054.8 TRY | 1054.8 TRY | |
| .com.kz | 1084.86 TRY | 1084.86 TRY | 1084.86 TRY | |
| .com.lc | 1102.11 TRY | 1102.11 TRY | 1102.11 TRY | |
| .com.lv | 2741.37 TRY | 2741.37 TRY | 2741.37 TRY | |
| .com.mg | 10231.28 TRY | 10231.28 TRY | 9301.16 TRY | |
| .com.mk | 1502.32 TRY | 1502.32 TRY | 1502.32 TRY | |
| .com.ms | 4725.72 TRY | 4725.72 TRY | 4725.72 TRY | |
| .com.mu | 5218.34 TRY | 5218.34 TRY | 5218.34 TRY | |
| .com.mx | 834.38 TRY | 2409.62 TRY | 2409.62 TRY | |
| .com.my | 2017.76 TRY | 2017.76 TRY | 2017.76 TRY | |
| .com.ng | 667.39 TRY | 667.39 TRY | 667.39 TRY | |
| .com.pe | 4209.74 TRY | 4209.74 TRY | 4204.73 TRY | |
| .com.ph | 8418.92 TRY | 8418.92 TRY | 8408.9 TRY | |
| .com.pl | 1034.2 TRY | 1034.2 TRY | 1034.2 TRY | |
| .com.ps | 2560.46 TRY | 3334.17 TRY | 3334.17 TRY | |
| .com.pt | 3284.07 TRY | 3284.07 TRY | 3284.07 TRY | |
| .com.qa | 1953.74 TRY | 1953.74 TRY | 1953.74 TRY | |
| .com.ro | 1947.62 TRY | 1947.62 TRY | 1947.62 TRY | |
| .com.ru | 2220.92 TRY | 2777.55 TRY | 2220.92 TRY | |
| .com.sb | 3885.22 TRY | 3885.22 TRY | 3532.33 TRY | |
| .com.sc | 6451.25 TRY | 6451.25 TRY | 6451.25 TRY | |
| .com.se | 868.33 TRY | 868.33 TRY | 868.33 TRY | |
| .com.sg | 3055.3 TRY | 3055.3 TRY | 3019.68 TRY | |
| .com.so | 5166.01 TRY | 5166.01 TRY | 5166.01 TRY | |
| .com.tc | 500.4 TRY | 500.4 TRY | 7235.54 TRY | |
| .com.tw | 2066.74 TRY | 2066.74 TRY | 2063.96 TRY | |
| .com.vc | 1847.99 TRY | 1847.99 TRY | 1847.99 TRY | |
| .com.ve | 5740.45 TRY | 5740.45 TRY | 5218.34 TRY | |
| .community | 1669.31 TRY | 2434.67 TRY | 2434.67 TRY | |
| .company | 362.36 TRY | 1112.69 TRY | 1112.69 TRY | |
| .compare | 1808.47 TRY | 1808.47 TRY | 1808.47 TRY | |
| .computer | 1229.58 TRY | 2086.78 TRY | 2086.78 TRY | |
| .condos | 2782.56 TRY | 3061.42 TRY | 3061.42 TRY | |
| .construction | 890.04 TRY | 2086.78 TRY | 2086.78 TRY | |
| .consulting | 1474.49 TRY | 2921.71 TRY | 2921.71 TRY | |
| .contact | 778.71 TRY | 765.36 TRY | 765.36 TRY | |
| .contractors | 389.08 TRY | 1886.95 TRY | 1886.95 TRY | |
| .cooking | 1808.47 TRY | 1808.47 TRY | 1808.47 TRY | |
| .cool | 389.08 TRY | 2434.67 TRY | 2434.67 TRY | |
| .coop | 5009.05 TRY | 5010.16 TRY | 5010.16 TRY | |
| .country | 1774.51 TRY | 2079.54 TRY | 2079.54 TRY | |
| .coupons | 444.74 TRY | 2972.36 TRY | 2972.36 TRY | |
| .courses | 2170.27 TRY | 2170.27 TRY | 2170.27 TRY | |
| .credit | 418.58 TRY | 5565.67 TRY | 5565.67 TRY | |
| .creditcard | 389.08 TRY | 8697.23 TRY | 8697.23 TRY | |
| .cricket | 1446.66 TRY | 1446.66 TRY | 1446.66 TRY | |
| .cruises | 556.07 TRY | 2991.85 TRY | 2991.85 TRY | |
| .cv | 166.43 TRY | 556.07 TRY | 556.07 TRY | |
| .cx | 1530.71 TRY | 1530.71 TRY | 1530.71 TRY | |
| .cymru | 949.04 TRY | 949.04 TRY | 944.03 TRY | |
| .cyou | 55.11 TRY | 1057.03 TRY | 1057.03 TRY | |
| .cz | 890.04 TRY | 890.04 TRY | 890.04 TRY | |
| .dance | 1418.83 TRY | 1460.58 TRY | 1460.58 TRY | |
| .date | 1669.31 TRY | 1669.31 TRY | 1669.31 TRY | |
| .dating | 1043.67 TRY | 3478.33 TRY | 3478.33 TRY | |
| .de | 500.4 TRY | 500.4 TRY | 500.4 TRY | |
| .de.com | 1030.31 TRY | 1030.31 TRY | 1030.31 TRY | |
| .deals | 389.08 TRY | 2086.78 TRY | 2086.78 TRY | |
| .degree | 556.07 TRY | 2782.56 TRY | 2782.56 TRY | |
| .delivery | 500.4 TRY | 3339.18 TRY | 3339.18 TRY | |
| .democrat | 389.08 TRY | 1738.89 TRY | 1738.89 TRY | |
| .dental | 3450.5 TRY | 3478.89 TRY | 3478.89 TRY | |
| .dentist | 3450.5 TRY | 3450.5 TRY | 3450.5 TRY | |
| .desi | 1001.36 TRY | 1001.36 TRY | 1001.36 TRY | |
| .design | 3255.68 TRY | 3255.68 TRY | 3255.68 TRY | |
| .dev | 1137.18 TRY | 1137.18 TRY | 1137.18 TRY | |
| .diamonds | 2643.96 TRY | 3061.42 TRY | 3061.42 TRY | |
| .diet | 6957.78 TRY | 6957.78 TRY | 6957.78 TRY | |
| .digital | 249.92 TRY | 2225.93 TRY | 2225.93 TRY | |
| .direct | 695.78 TRY | 2225.93 TRY | 2225.93 TRY | |
| .directory | 305.59 TRY | 1460.58 TRY | 1460.58 TRY | |
| .discount | 444.74 TRY | 1600.29 TRY | 1600.29 TRY | |
| .diy | 277.75 TRY | 2227.05 TRY | 2227.05 TRY | |
| .dk | 979.1 TRY | 979.1 TRY | 979.1 TRY | |
| .doctor | 696.89 TRY | 6261.45 TRY | 6261.45 TRY | |
| .dog | 389.08 TRY | 3478.33 TRY | 3478.33 TRY | |
| .domains | 695.78 TRY | 2295.51 TRY | 2295.51 TRY | |
| .download | 1669.31 TRY | 1669.31 TRY | 1669.31 TRY | |
| .dr.tr | 98.52 TRY | 109.65 TRY | 98.52 TRY | |
| .durban | 2397.93 TRY | 2397.93 TRY | 2300.52 TRY | |
| .earth | 1391 TRY | 1391 TRY | 1391 TRY | |
| .ec | 4870.45 TRY | 4870.45 TRY | 4870.45 TRY | |
| .edu.pl | 1391 TRY | 1391 TRY | 1391 TRY | |
| .edu.tr | 98.52 TRY | 109.65 TRY | 98.52 TRY | |
| .education | 1669.31 TRY | 1948.74 TRY | 1948.74 TRY | |
| 473.69 TRY | 1669.31 TRY | 1669.31 TRY | ||
| .energy | 778.71 TRY | 6261.45 TRY | 6261.45 TRY | |
| .engineer | 650.69 TRY | 2086.78 TRY | 2086.78 TRY | |
| .engineering | 945.7 TRY | 3478.33 TRY | 3478.33 TRY | |
| .enterprises | 556.07 TRY | 1878.6 TRY | 1878.6 TRY | |
| .equipment | 696.89 TRY | 1530.16 TRY | 1530.16 TRY | |
| .es | 665.16 TRY | 665.16 TRY | 665.16 TRY | |
| .estate | 556.07 TRY | 2086.78 TRY | 2086.78 TRY | |
| .eu | 500.4 TRY | 500.4 TRY | 778.71 TRY | |
| .eu.com | 1030.31 TRY | 1030.31 TRY | 1030.31 TRY | |
| .events | 778.71 TRY | 2434.67 TRY | 2434.67 TRY | |
| .exchange | 556.07 TRY | 2086.78 TRY | 2086.78 TRY | |
| .expert | 556.07 TRY | 3339.18 TRY | 3339.18 TRY | |
| .exposed | 1224.57 TRY | 1224.57 TRY | 1224.57 TRY | |
| .express | 611.73 TRY | 2086.78 TRY | 2086.78 TRY | |
| .fail | 556.07 TRY | 2086.78 TRY | 2086.78 TRY | |
| .faith | 360.13 TRY | 511.54 TRY | 511.54 TRY | |
| .family | 695.78 TRY | 2086.78 TRY | 2086.78 TRY | |
| .fan | 417.47 TRY | 2921.71 TRY | 2921.71 TRY | |
| .fans | 556.07 TRY | 556.07 TRY | 556.07 TRY | |
| .farm | 667.39 TRY | 2086.78 TRY | 2086.78 TRY | |
| .fashion | 1808.47 TRY | 1808.47 TRY | 1808.47 TRY | |
| .feedback | 21095.99 TRY | 21095.99 TRY | 21095.99 TRY | |
| .fi | 3284.07 TRY | 3284.07 TRY | 3284.07 TRY | |
| .finance | 696.89 TRY | 3478.33 TRY | 3478.33 TRY | |
| .financial | 1057.03 TRY | 3130.44 TRY | 3130.44 TRY | |
| .fish | 695.78 TRY | 2365.09 TRY | 2365.09 TRY | |
| .fishing | 1808.47 TRY | 1808.47 TRY | 1808.47 TRY | |
| .fit | 1808.47 TRY | 1808.47 TRY | 1808.47 TRY | |
| .fitness | 528.23 TRY | 2225.93 TRY | 2225.93 TRY | |
| .flights | 2087.33 TRY | 3130.44 TRY | 3130.44 TRY | |
| .florist | 556.07 TRY | 1739.45 TRY | 1739.45 TRY | |
| .flowers | 6957.78 TRY | 6957.78 TRY | 6957.78 TRY | |
| .fm | 6150.68 TRY | 5913.56 TRY | 5913.56 TRY | |
| .fo | 4397.32 TRY | 4397.32 TRY | 4397.32 TRY | |
| .food | 277.75 TRY | 2227.05 TRY | 2227.05 TRY | |
| .football | 696.89 TRY | 1391 TRY | 1391 TRY | |
| .forex | 695.78 TRY | 5565.67 TRY | 5565.67 TRY | |
| .forsale | 695.78 TRY | 1947.62 TRY | 1947.62 TRY | |
| .forum | 277.75 TRY | 3339.18 TRY | 3339.18 TRY | |
| .foundation | 1496.2 TRY | 1496.76 TRY | 1496.76 TRY | |
| .fr | 834.38 TRY | 834.38 TRY | 834.38 TRY | |
| .frl | 2225.93 TRY | 2225.93 TRY | 2225.93 TRY | |
| .fun | 55.11 TRY | 2086.78 TRY | 2086.78 TRY | |
| .fund | 696.89 TRY | 3826.22 TRY | 3826.22 TRY | |
| .furniture | 1391.56 TRY | 5565.67 TRY | 5565.67 TRY | |
| .futbol | 1224.57 TRY | 1330.33 TRY | 1330.33 TRY | |
| .fyi | 834.38 TRY | 1085.41 TRY | 1085.41 TRY | |
| .gallery | 1335.34 TRY | 1323.09 TRY | 1323.09 TRY | |
| .game | 20873.34 TRY | 20874.46 TRY | 20874.46 TRY | |
| .games | 1044.78 TRY | 1808.47 TRY | 1808.47 TRY | |
| .garden | 1808.47 TRY | 1808.47 TRY | 1808.47 TRY | |
| .gay | 2170.27 TRY | 2170.27 TRY | 2170.27 TRY | |
| .gd | 1942.61 TRY | 1942.61 TRY | 1942.61 TRY | |
| .ge | 1614.21 TRY | 1614.21 TRY | 1614.21 TRY | |
| .gen.tr | 98.52 TRY | 109.65 TRY | 98.52 TRY | |
| .gg | 4689.54 TRY | 4689.54 TRY | 4336.09 TRY | |
| .gift | 1321.98 TRY | 1335.34 TRY | 1335.34 TRY | |
| .gifts | 544.93 TRY | 1947.62 TRY | 1947.62 TRY | |
| .gives | 1496.2 TRY | 1496.2 TRY | 1496.2 TRY | |
| .giving | 1496.2 TRY | 1496.2 TRY | 1496.2 TRY | |
| .gl | 2047.26 TRY | 2047.26 TRY | 2047.26 TRY | |
| .glass | 3060.87 TRY | 3144.92 TRY | 3144.92 TRY | |
| .global | 2058.95 TRY | 5217.78 TRY | 5217.78 TRY | |
| .gmbh | 1947.62 TRY | 1947.62 TRY | 1947.62 TRY | |
| .gold | 389.08 TRY | 5565.67 TRY | 5565.67 TRY | |
| .golf | 389.08 TRY | 3478.33 TRY | 3478.33 TRY | |
| .gov.tr | 98.52 TRY | 109.65 TRY | 98.52 TRY | |
| .gr | 0 TRY | 2777.55 TRY | 2777.55 TRY | |
| .gr.com | 1049.23 TRY | 1049.23 TRY | 1049.23 TRY | |
| .graphics | 1279.68 TRY | 1280.79 TRY | 1280.79 TRY | |
| .gratis | 1224.57 TRY | 1224.57 TRY | 1224.57 TRY | |
| .green | 444.74 TRY | 4313.27 TRY | 4313.27 TRY | |
| .gripe | 1836.85 TRY | 1836.85 TRY | 1836.85 TRY | |
| .group | 529.35 TRY | 1391 TRY | 1391 TRY | |
| .gs | 1713.84 TRY | 1713.84 TRY | 2337.26 TRY | |
| .guide | 890.04 TRY | 2225.93 TRY | 2225.93 TRY | |
| .guitars | 6957.78 TRY | 6957.78 TRY | 6957.78 TRY | |
| .guru | 222.09 TRY | 2295.51 TRY | 2295.51 TRY | |
| .gy | 2435.22 TRY | 2435.22 TRY | 2435.22 TRY | |
| .hair | 110.77 TRY | 834.38 TRY | 834.38 TRY | |
| .hamburg | 4303.81 TRY | 4303.81 TRY | 3994.88 TRY | |
| .haus | 696.89 TRY | 1808.47 TRY | 1808.47 TRY | |
| .health | 4341.1 TRY | 4341.1 TRY | 4341.1 TRY | |
| .healthcare | 4174.11 TRY | 4174.11 TRY | 4174.11 TRY | |
| .help | 222.09 TRY | 1530.16 TRY | 1530.16 TRY | |
| .hiphop | 6957.78 TRY | 8320.95 TRY | 8320.95 TRY | |
| .hiv | 12524.01 TRY | 14978.15 TRY | 14978.15 TRY | |
| .hk | 3131.56 TRY | 3131.56 TRY | 3131.56 TRY | |
| .hk.com | 1643.04 TRY | 1643.04 TRY | 1643.04 TRY | |
| .hn | 5218.34 TRY | 5218.34 TRY | 5218.34 TRY | |
| .hockey | 556.07 TRY | 3200.02 TRY | 3200.02 TRY | |
| .holdings | 3116.53 TRY | 3132.11 TRY | 3132.11 TRY | |
| .holiday | 389.08 TRY | 3478.33 TRY | 3478.33 TRY | |
| .homes | 110.77 TRY | 834.38 TRY | 834.38 TRY | |
| .horse | 1808.47 TRY | 1808.47 TRY | 1808.47 TRY | |
| .hospital | 3060.87 TRY | 3061.98 TRY | 3061.98 TRY | |
| .host | 5565.67 TRY | 5565.67 TRY | 5565.67 TRY | |
| .hosting | 20873.34 TRY | 20873.34 TRY | 20873.34 TRY | |
| .house | 1001.36 TRY | 2365.09 TRY | 2365.09 TRY | |
| .how | 1951.52 TRY | 1951.52 TRY | 1851.33 TRY | |
| .ht | 6609.89 TRY | 6609.89 TRY | 7119.2 TRY | |
| .hu | 4229.77 TRY | 4230.33 TRY | 5510.56 TRY | |
| .icu | 110.77 TRY | 1057.03 TRY | 1057.03 TRY | |
| .id | 2106.82 TRY | 2106.82 TRY | 2104.59 TRY | |
| .ie | 1910.89 TRY | 1910.89 TRY | 1910.89 TRY | |
| .im | 1065.93 TRY | 1065.93 TRY | 1065.93 TRY | |
| .immo | 556.07 TRY | 1878.04 TRY | 1878.04 TRY | |
| .immobilien | 556.07 TRY | 2017.2 TRY | 2017.2 TRY | |
| .in | 389.08 TRY | 389.08 TRY | 389.08 TRY | |
| .inc | 139155.62 TRY | 139155.62 TRY | 139155.62 TRY | |
| .ind.in | 453.65 TRY | 453.65 TRY | 453.65 TRY | |
| .industries | 974.65 TRY | 2434.67 TRY | 2434.67 TRY | |
| .info.tr | 98.52 TRY | 109.65 TRY | 98.52 TRY | |
| .ink | 1808.47 TRY | 1808.47 TRY | 1808.47 TRY | |
| .institute | 505.97 TRY | 1460.58 TRY | 1460.58 TRY | |
| .insure | 695.78 TRY | 3895.8 TRY | 3895.8 TRY | |
| .international | 556.07 TRY | 1669.31 TRY | 1669.31 TRY | |
| .investments | 695.78 TRY | 6957.22 TRY | 6957.22 TRY | |
| .io | 2504.24 TRY | 3612.48 TRY | 3612.48 TRY | |
| .irish | 389.08 TRY | 1182.27 TRY | 1182.27 TRY | |
| .is | 4256.49 TRY | 4256.49 TRY | 4256.49 TRY | |
| .ist | 1001.36 TRY | 1001.36 TRY | 1001.36 TRY | |
| .istanbul | 1224.01 TRY | 1225.13 TRY | 1225.13 TRY | |
| .it | 1112.69 TRY | 1112.69 TRY | 1112.69 TRY | |
| .it.com | 277.75 TRY | 1780.64 TRY | 1780.64 TRY | |
