Alan adı sorgulama, transfer, fiyat listesi ve toplu işlemler tek sayfada.
Uygun domainleri sorgulayın, sepete ekleyin ve hemen kaydedin.
Transfer ettiğiniz alan adına 1 yıl ek süre eklenir. Taşıma sırasında siteniz ve e-postalarınız kesintisiz çalışmaya devam eder.
Kayıt, yenileme ve transfer ücretleri. Gizli ücret yok.
| Uzantı | Kayıt | Yenileme | Transfer | |
|---|---|---|---|---|
| .co ★ | 1075.64 TRY | 2151.83 TRY | 2151.83 TRY | |
| .com ★ | 661.72 TRY | 678.28 TRY | 639.64 TRY | |
| .com.tr ★ | 98.79 TRY | 109.83 TRY | 98.79 TRY | |
| .info ★ | 247.8 TRY | 1544.75 TRY | 1544.75 TRY | |
| .net ★ | 772.1 TRY | 773.2 TRY | 773.2 TRY | |
| .org ★ | 551.34 TRY | 772.1 TRY | 772.1 TRY | |
| .abogado | 1434.92 TRY | 1434.92 TRY | 1434.92 TRY | |
| .ac | 2207.02 TRY | 3104.39 TRY | 3104.39 TRY | |
| .ac.nz | 2563.54 TRY | 2563.54 TRY | 2563.54 TRY | |
| .aca.pro | 8623.32 TRY | 8623.32 TRY | 8623.32 TRY | |
| .academy | 945.94 TRY | 2482.96 TRY | 2482.96 TRY | |
| .accountant | 1434.37 TRY | 1434.37 TRY | 1434.37 TRY | |
| .accountants | 1544.75 TRY | 6208.24 TRY | 6208.24 TRY | |
| .actor | 689.87 TRY | 2344.99 TRY | 2344.99 TRY | |
| .adult | 5863.86 TRY | 5863.86 TRY | 5863.86 TRY | |
| .ae | 2372.59 TRY | 2372.59 TRY | 2372.59 TRY | |
| .aero | 2482.96 TRY | 2755.05 TRY | 2755.05 TRY | |
| .africa | 1429.4 TRY | 1429.4 TRY | 1429.4 TRY | |
| .africa.com | 1931.07 TRY | 1931.07 TRY | 1931.07 TRY | |
| .ag | 5173.99 TRY | 5173.99 TRY | 5173.99 TRY | |
| .agency | 385.77 TRY | 1655.13 TRY | 1655.13 TRY | |
| .ai | 0 TRY | 0 TRY | 5513.4 TRY | |
| .airforce | 1986.26 TRY | 1986.26 TRY | 1986.26 TRY | |
| .am | 2276.56 TRY | 2276.56 TRY | 2235.72 TRY | |
| .amsterdam | 2684.4 TRY | 2684.4 TRY | 2684.4 TRY | |
| .apartments | 689.87 TRY | 3034.86 TRY | 3034.86 TRY | |
| .app | 1323.99 TRY | 1323.99 TRY | 1323.99 TRY | |
| .archi | 1379.18 TRY | 5518.37 TRY | 5518.37 TRY | |
| .army | 716.91 TRY | 2069.04 TRY | 2069.04 TRY | |
| .art | 275.39 TRY | 1794.2 TRY | 1794.2 TRY | |
| .as | 0 TRY | 7450.55 TRY | 0 TRY | |
| .asia | 827.29 TRY | 897.93 TRY | 897.93 TRY | |
| .associates | 1213.61 TRY | 2069.04 TRY | 2069.04 TRY | |
| .at | 1009.41 TRY | 1009.41 TRY | 1009.41 TRY | |
| .attorney | 2924.48 TRY | 2966.42 TRY | 2966.42 TRY | |
| .au | 910.07 TRY | 910.07 TRY | 910.07 TRY | |
| .auction | 220.21 TRY | 1931.07 TRY | 1931.07 TRY | |
| .audio | 6898.65 TRY | 6898.65 TRY | 6898.65 TRY | |
| .auto | 2751.18 TRY | 137973.09 TRY | 2751.18 TRY | |
| .autos | 109.83 TRY | 827.29 TRY | 827.29 TRY | |
| .av.tr | 98.79 TRY | 109.83 TRY | 98.79 TRY | |
| .baby | 1034.8 TRY | 3449.33 TRY | 3449.33 TRY | |
| .band | 1048.04 TRY | 1655.13 TRY | 1655.13 TRY | |
| .bank | 68290.61 TRY | 68290.61 TRY | 68165.88 TRY | |
| .bar | 165.02 TRY | 4691.09 TRY | 4691.09 TRY | |
| .bargains | 758.85 TRY | 1586.69 TRY | 1586.69 TRY | |
| .bayern | 1984.05 TRY | 1984.05 TRY | 1984.05 TRY | |
| .bbs.tr | 98.79 TRY | 109.83 TRY | 98.79 TRY | |
| .be | 736.22 TRY | 736.22 TRY | 736.22 TRY | |
| .beauty | 109.83 TRY | 827.29 TRY | 827.29 TRY | |
| .beer | 1793.1 TRY | 1793.1 TRY | 1793.1 TRY | |
| .bel.tr | 98.79 TRY | 109.83 TRY | 98.79 TRY | |
| .berlin | 4249.02 TRY | 4249.02 TRY | 3963.69 TRY | |
| .best | 1034.8 TRY | 1034.8 TRY | 1034.8 TRY | |
| .bet | 645.16 TRY | 1379.18 TRY | 1379.18 TRY | |
| .bh | 2753.94 TRY | 2753.94 TRY | 2753.94 TRY | |
| .bible | 9122.78 TRY | 9122.78 TRY | 9112.29 TRY | |
| .bid | 1655.13 TRY | 1655.13 TRY | 1655.13 TRY | |
| .bike | 551.34 TRY | 2069.04 TRY | 2069.04 TRY | |
| .bingo | 551.34 TRY | 2829.55 TRY | 2829.55 TRY | |
| .bio | 385.77 TRY | 3960.93 TRY | 3960.93 TRY | |
| .biz | 1290.88 TRY | 1290.88 TRY | 1290.88 TRY | |
| .biz.pl | 1025.42 TRY | 1025.42 TRY | 1025.42 TRY | |
| .biz.tr | 98.79 TRY | 109.83 TRY | 98.79 TRY | |
| .black | 1048.04 TRY | 3448.78 TRY | 3448.78 TRY | |
| .blackfriday | 6898.65 TRY | 6898.65 TRY | 6898.65 TRY | |
| .blog | 275.39 TRY | 1436.02 TRY | 1436.02 TRY | |
| .blue | 1048.04 TRY | 1310.19 TRY | 1310.19 TRY | |
| .boats | 109.83 TRY | 827.29 TRY | 827.29 TRY | |
| .bond | 109.83 TRY | 1048.04 TRY | 1048.04 TRY | |
| .boston | 1290.88 TRY | 1290.88 TRY | 1290.88 TRY | |
| .boutique | 275.39 TRY | 1724.66 TRY | 1724.66 TRY | |
| .br.com | 2276.56 TRY | 2276.56 TRY | 2276.56 TRY | |
| .broker | 689.87 TRY | 1931.07 TRY | 1931.07 TRY | |
| .brussels | 2148.52 TRY | 2148.52 TRY | 2148.52 TRY | |
| .build | 4415.14 TRY | 4415.14 TRY | 4415.14 TRY | |
| .builders | 440.96 TRY | 1862.64 TRY | 1862.64 TRY | |
| .business | 220.21 TRY | 1034.25 TRY | 1034.25 TRY | |
| .buzz | 109.83 TRY | 2173.35 TRY | 2173.35 TRY | |
| .bz | 1352.14 TRY | 1352.14 TRY | 1352.14 TRY | |
| .ca | 822.32 TRY | 822.32 TRY | 822.32 TRY | |
| .cab | 860.4 TRY | 1724.11 TRY | 1724.11 TRY | |
| .cafe | 385.77 TRY | 2758.91 TRY | 2758.91 TRY | |
| .cam | 827.84 TRY | 1848.84 TRY | 1848.84 TRY | |
| .camera | 772.1 TRY | 3103.84 TRY | 3103.84 TRY | |
| .camp | 468.56 TRY | 3310.8 TRY | 3310.8 TRY | |
| .capetown | 2377.55 TRY | 2377.55 TRY | 2280.97 TRY | |
| .capital | 551.34 TRY | 3793.71 TRY | 3793.71 TRY | |
| .car | 137973.09 TRY | 137973.09 TRY | 137973.09 TRY | |
| .cards | 440.96 TRY | 2069.04 TRY | 2069.04 TRY | |
| .care | 1035.9 TRY | 2344.99 TRY | 2344.99 TRY | |
| .careers | 2587.27 TRY | 3793.71 TRY | 3793.71 TRY | |
| .cars | 137973.09 TRY | 137973.09 TRY | 137973.09 TRY | |
| .casa | 430.48 TRY | 430.48 TRY | 430.48 TRY | |
| .cash | 773.75 TRY | 2069.04 TRY | 2069.04 TRY | |
| .casino | 882.48 TRY | 8622.77 TRY | 8622.77 TRY | |
| .cat | 2266.62 TRY | 2266.62 TRY | 2266.62 TRY | |
| .catering | 1875.88 TRY | 1862.64 TRY | 1862.64 TRY | |
| .cc | 722.98 TRY | 722.98 TRY | 722.98 TRY | |
| .center | 415.02 TRY | 1724.11 TRY | 1724.11 TRY | |
| .ceo | 6065.3 TRY | 6065.3 TRY | 6065.3 TRY | |
| .cfd | 109.83 TRY | 1048.04 TRY | 1048.04 TRY | |
| .ch | 986.78 TRY | 986.78 TRY | 986.78 TRY | |
| .charity | 1821.24 TRY | 1821.24 TRY | 1821.24 TRY | |
| .chat | 551.34 TRY | 2413.98 TRY | 2413.98 TRY | |
| .cheap | 385.77 TRY | 1931.07 TRY | 1931.07 TRY | |
| .christmas | 2474.69 TRY | 2474.69 TRY | 2474.69 TRY | |
| .church | 910.07 TRY | 3103.84 TRY | 3103.84 TRY | |
| .city | 358.18 TRY | 1517.15 TRY | 1517.15 TRY | |
| .cl | 3216.98 TRY | 3216.98 TRY | 2955.94 TRY | |
| .claims | 689.87 TRY | 3448.78 TRY | 3448.78 TRY | |
| .cleaning | 3586.75 TRY | 3586.75 TRY | 3586.75 TRY | |
| .click | 109.83 TRY | 646.82 TRY | 646.82 TRY | |
| .clinic | 690.97 TRY | 3448.78 TRY | 3448.78 TRY | |
| .clothing | 1379.18 TRY | 1725.77 TRY | 1725.77 TRY | |
| .cloud | 1539.78 TRY | 1540.88 TRY | 1540.88 TRY | |
| .club | 1075.64 TRY | 1075.64 TRY | 1075.64 TRY | |
| .cm | 5829.64 TRY | 5829.64 TRY | 5829.64 TRY | |
| .cn | 1268.8 TRY | 1268.8 TRY | 1268.8 TRY | |
| .cn.com | 1291.43 TRY | 2511.11 TRY | 2511.11 TRY | |
| .co.ag | 3449.33 TRY | 3587.3 TRY | 3587.3 TRY | |
| .co.am | 3449.33 TRY | 3449.33 TRY | 3449.33 TRY | |
| .co.at | 1287.01 TRY | 1287.01 TRY | 1287.01 TRY | |
| .co.com | 1766.06 TRY | 1766.06 TRY | 1766.06 TRY | |
| .co.de | 716.91 TRY | 716.91 TRY | 716.91 TRY | |
| .co.gy | 2656.26 TRY | 2656.26 TRY | 2652.95 TRY | |
| .co.id | 3305.84 TRY | 3305.84 TRY | 3305.84 TRY | |
| .co.il | 2400.18 TRY | 2400.18 TRY | 2400.18 TRY | |
| .co.in | 314.03 TRY | 314.03 TRY | 314.03 TRY | |
| .co.it | 1103.78 TRY | 1103.78 TRY | 1103.78 TRY | |
| .co.mu | 5173.99 TRY | 5173.99 TRY | 5173.99 TRY | |
| .co.nl | 556.31 TRY | 556.31 TRY | 556.31 TRY | |
| .co.no | 1379.18 TRY | 1379.18 TRY | 1379.18 TRY | |
| .co.nz | 2593.34 TRY | 2593.34 TRY | 2593.34 TRY | |
| .co.uk | 611.5 TRY | 611.5 TRY | 611.5 TRY | |
| .co.ve | 5691.67 TRY | 5691.67 TRY | 5173.99 TRY | |
| .co.za | 551.34 TRY | 555.2 TRY | 551.34 TRY | |
| .coach | 690.97 TRY | 4138.64 TRY | 4138.64 TRY | |
| .codes | 468.56 TRY | 3793.71 TRY | 3793.71 TRY | |
| .coffee | 992.85 TRY | 2276 TRY | 2276 TRY | |
| .college | 1034.8 TRY | 3449.33 TRY | 3449.33 TRY | |
| .cologne | 2151.28 TRY | 2151.28 TRY | 2151.28 TRY | |
| .com.ag | 3449.33 TRY | 3587.3 TRY | 3587.3 TRY | |
| .com.ai | 0 TRY | 11026.81 TRY | 11026.81 TRY | |
| .com.am | 3697.68 TRY | 3697.68 TRY | 2235.72 TRY | |
| .com.ar | 4685.57 TRY | 4685.57 TRY | 4685.57 TRY | |
| .com.au | 879.16 TRY | 879.16 TRY | 879.16 TRY | |
| .com.bh | 2753.94 TRY | 2753.94 TRY | 2753.94 TRY | |
| .com.br | 1655.13 TRY | 1655.13 TRY | 1655.13 TRY | |
| .com.bz | 1352.14 TRY | 1352.14 TRY | 1352.14 TRY | |
| .com.cm | 5863.86 TRY | 5863.86 TRY | 5863.86 TRY | |
| .com.cn | 1395.74 TRY | 1395.74 TRY | 1326.2 TRY | |
| .com.co | 1075.64 TRY | 1075.64 TRY | 1075.64 TRY | |
| .com.de | 470.76 TRY | 470.76 TRY | 470.76 TRY | |
| .com.ec | 5311.96 TRY | 5311.96 TRY | 5305.89 TRY | |
| .com.es | 551.34 TRY | 561.83 TRY | 551.34 TRY | |
| .com.ge | 1600.49 TRY | 1600.49 TRY | 1600.49 TRY | |
| .com.gl | 3692.71 TRY | 3692.71 TRY | 3692.71 TRY | |
| .com.gr | 0 TRY | 0 TRY | 2753.94 TRY | |
| .com.gy | 2656.26 TRY | 2656.26 TRY | 2652.95 TRY | |
| .com.hk | 1408.43 TRY | 1408.43 TRY | 1406.77 TRY | |
| .com.hn | 5691.67 TRY | 5691.67 TRY | 5691.67 TRY | |
| .com.ht | 2069.6 TRY | 2069.6 TRY | 2069.6 TRY | |
| .com.im | 1045.84 TRY | 1045.84 TRY | 1045.84 TRY | |
| .com.kz | 1075.64 TRY | 1075.64 TRY | 1075.64 TRY | |
| .com.lc | 1092.75 TRY | 1092.75 TRY | 1092.75 TRY | |
| .com.lv | 2718.07 TRY | 2718.07 TRY | 2718.07 TRY | |
| .com.mg | 10144.33 TRY | 10144.33 TRY | 9222.12 TRY | |
| .com.mk | 1489.56 TRY | 1489.56 TRY | 1489.56 TRY | |
| .com.ms | 4685.57 TRY | 4685.57 TRY | 4685.57 TRY | |
| .com.mu | 5173.99 TRY | 5173.99 TRY | 5173.99 TRY | |
| .com.mx | 827.29 TRY | 2389.14 TRY | 2389.14 TRY | |
| .com.my | 2000.61 TRY | 2000.61 TRY | 2000.61 TRY | |
| .com.ng | 661.72 TRY | 661.72 TRY | 661.72 TRY | |
| .com.pe | 4173.96 TRY | 4173.96 TRY | 4168.99 TRY | |
| .com.ph | 8347.37 TRY | 8347.37 TRY | 8337.44 TRY | |
| .com.pl | 1025.42 TRY | 1025.42 TRY | 1025.42 TRY | |
| .com.ps | 2538.7 TRY | 3305.84 TRY | 3305.84 TRY | |
| .com.pt | 3256.17 TRY | 3256.17 TRY | 3256.17 TRY | |
| .com.qa | 1937.14 TRY | 1937.14 TRY | 1937.14 TRY | |
| .com.ro | 1931.07 TRY | 1931.07 TRY | 1931.07 TRY | |
| .com.ru | 2202.05 TRY | 2753.94 TRY | 2202.05 TRY | |
| .com.sb | 3852.21 TRY | 3852.21 TRY | 3502.31 TRY | |
| .com.sc | 6396.43 TRY | 6396.43 TRY | 6396.43 TRY | |
| .com.se | 860.95 TRY | 860.95 TRY | 860.95 TRY | |
| .com.sg | 3029.34 TRY | 3029.34 TRY | 2994.02 TRY | |
| .com.so | 5122.11 TRY | 5122.11 TRY | 5122.11 TRY | |
| .com.tc | 496.15 TRY | 496.15 TRY | 7174.05 TRY | |
| .com.tw | 2049.18 TRY | 2049.18 TRY | 2046.42 TRY | |
| .com.vc | 1832.28 TRY | 1832.28 TRY | 1832.28 TRY | |
| .com.ve | 5691.67 TRY | 5691.67 TRY | 5173.99 TRY | |
| .community | 1655.13 TRY | 2413.98 TRY | 2413.98 TRY | |
| .company | 359.28 TRY | 1103.23 TRY | 1103.23 TRY | |
| .compare | 1793.1 TRY | 1793.1 TRY | 1793.1 TRY | |
| .computer | 1219.13 TRY | 2069.04 TRY | 2069.04 TRY | |
| .condos | 2758.91 TRY | 3035.41 TRY | 3035.41 TRY | |
| .construction | 882.48 TRY | 2069.04 TRY | 2069.04 TRY | |
| .consulting | 1461.96 TRY | 2896.88 TRY | 2896.88 TRY | |
| .contact | 772.1 TRY | 758.85 TRY | 758.85 TRY | |
| .contractors | 385.77 TRY | 1870.92 TRY | 1870.92 TRY | |
| .cooking | 1793.1 TRY | 1793.1 TRY | 1793.1 TRY | |
| .cool | 385.77 TRY | 2413.98 TRY | 2413.98 TRY | |
| .coop | 4966.48 TRY | 4967.58 TRY | 4967.58 TRY | |
| .country | 1759.43 TRY | 2061.87 TRY | 2061.87 TRY | |
| .coupons | 440.96 TRY | 2947.11 TRY | 2947.11 TRY | |
| .courses | 2151.83 TRY | 2151.83 TRY | 2151.83 TRY | |
| .credit | 415.02 TRY | 5518.37 TRY | 5518.37 TRY | |
| .creditcard | 385.77 TRY | 8623.32 TRY | 8623.32 TRY | |
| .cricket | 1434.37 TRY | 1434.37 TRY | 1434.37 TRY | |
| .cruises | 551.34 TRY | 2966.42 TRY | 2966.42 TRY | |
| .cv | 165.02 TRY | 551.34 TRY | 551.34 TRY | |
| .cx | 1517.7 TRY | 1517.7 TRY | 1517.7 TRY | |
| .cymru | 940.98 TRY | 940.98 TRY | 936.01 TRY | |
| .cyou | 54.64 TRY | 1048.04 TRY | 1048.04 TRY | |
| .cz | 882.48 TRY | 882.48 TRY | 882.48 TRY | |
| .dance | 1406.77 TRY | 1448.17 TRY | 1448.17 TRY | |
| .date | 1655.13 TRY | 1655.13 TRY | 1655.13 TRY | |
| .dating | 1034.8 TRY | 3448.78 TRY | 3448.78 TRY | |
| .de | 496.15 TRY | 496.15 TRY | 496.15 TRY | |
| .de.com | 1021.55 TRY | 1021.55 TRY | 1021.55 TRY | |
| .deals | 385.77 TRY | 2069.04 TRY | 2069.04 TRY | |
| .degree | 551.34 TRY | 2758.91 TRY | 2758.91 TRY | |
| .delivery | 496.15 TRY | 3310.8 TRY | 3310.8 TRY | |
| .democrat | 385.77 TRY | 1724.11 TRY | 1724.11 TRY | |
| .dental | 3421.18 TRY | 3449.33 TRY | 3449.33 TRY | |
| .dentist | 3421.18 TRY | 3421.18 TRY | 3421.18 TRY | |
| .desi | 992.85 TRY | 992.85 TRY | 992.85 TRY | |
| .design | 3228.02 TRY | 3228.02 TRY | 3228.02 TRY | |
| .dev | 1127.52 TRY | 1127.52 TRY | 1127.52 TRY | |
| .diamonds | 2621.49 TRY | 3035.41 TRY | 3035.41 TRY | |
| .diet | 6898.65 TRY | 6898.65 TRY | 6898.65 TRY | |
| .digital | 247.8 TRY | 2207.02 TRY | 2207.02 TRY | |
| .direct | 689.87 TRY | 2207.02 TRY | 2207.02 TRY | |
| .directory | 302.99 TRY | 1448.17 TRY | 1448.17 TRY | |
| .discount | 440.96 TRY | 1586.69 TRY | 1586.69 TRY | |
| .diy | 275.39 TRY | 2208.12 TRY | 2208.12 TRY | |
| .dk | 970.78 TRY | 970.78 TRY | 970.78 TRY | |
| .doctor | 690.97 TRY | 6208.24 TRY | 6208.24 TRY | |
| .dog | 385.77 TRY | 3448.78 TRY | 3448.78 TRY | |
| .domains | 689.87 TRY | 2276 TRY | 2276 TRY | |
| .download | 1655.13 TRY | 1655.13 TRY | 1655.13 TRY | |
| .dr.tr | 98.79 TRY | 109.83 TRY | 98.79 TRY | |
| .durban | 2377.55 TRY | 2377.55 TRY | 2280.97 TRY | |
| .earth | 1379.18 TRY | 1379.18 TRY | 1379.18 TRY | |
| .ec | 4829.06 TRY | 4829.06 TRY | 4829.06 TRY | |
| .edu.pl | 1379.18 TRY | 1379.18 TRY | 1379.18 TRY | |
| .edu.tr | 98.79 TRY | 109.83 TRY | 98.79 TRY | |
| .education | 1655.13 TRY | 1932.18 TRY | 1932.18 TRY | |
| 469.66 TRY | 1655.13 TRY | 1655.13 TRY | ||
| .energy | 772.1 TRY | 6208.24 TRY | 6208.24 TRY | |
| .engineer | 645.16 TRY | 2069.04 TRY | 2069.04 TRY | |
| .engineering | 937.67 TRY | 3448.78 TRY | 3448.78 TRY | |
| .enterprises | 551.34 TRY | 1862.64 TRY | 1862.64 TRY | |
| .equipment | 690.97 TRY | 1517.15 TRY | 1517.15 TRY | |
| .es | 659.51 TRY | 659.51 TRY | 659.51 TRY | |
| .estate | 551.34 TRY | 2069.04 TRY | 2069.04 TRY | |
| .eu | 496.15 TRY | 496.15 TRY | 772.1 TRY | |
| .eu.com | 1021.55 TRY | 1021.55 TRY | 1021.55 TRY | |
| .events | 772.1 TRY | 2413.98 TRY | 2413.98 TRY | |
| .exchange | 551.34 TRY | 2069.04 TRY | 2069.04 TRY | |
| .expert | 551.34 TRY | 3310.8 TRY | 3310.8 TRY | |
| .exposed | 1214.16 TRY | 1214.16 TRY | 1214.16 TRY | |
| .express | 606.53 TRY | 2069.04 TRY | 2069.04 TRY | |
| .fail | 551.34 TRY | 2069.04 TRY | 2069.04 TRY | |
| .faith | 357.07 TRY | 507.19 TRY | 507.19 TRY | |
| .family | 689.87 TRY | 2069.04 TRY | 2069.04 TRY | |
| .fan | 413.92 TRY | 2896.88 TRY | 2896.88 TRY | |
| .fans | 551.34 TRY | 551.34 TRY | 551.34 TRY | |
| .farm | 661.72 TRY | 2069.04 TRY | 2069.04 TRY | |
| .fashion | 1793.1 TRY | 1793.1 TRY | 1793.1 TRY | |
| .feedback | 20916.72 TRY | 20916.72 TRY | 20916.72 TRY | |
| .fi | 3256.17 TRY | 3256.17 TRY | 3256.17 TRY | |
| .finance | 690.97 TRY | 3448.78 TRY | 3448.78 TRY | |
| .financial | 1048.04 TRY | 3103.84 TRY | 3103.84 TRY | |
| .fish | 689.87 TRY | 2344.99 TRY | 2344.99 TRY | |
| .fishing | 1793.1 TRY | 1793.1 TRY | 1793.1 TRY | |
| .fit | 1793.1 TRY | 1793.1 TRY | 1793.1 TRY | |
| .fitness | 523.75 TRY | 2207.02 TRY | 2207.02 TRY | |
| .flights | 2069.6 TRY | 3103.84 TRY | 3103.84 TRY | |
| .florist | 551.34 TRY | 1724.66 TRY | 1724.66 TRY | |
| .flowers | 6898.65 TRY | 6898.65 TRY | 6898.65 TRY | |
| .fm | 6098.41 TRY | 5863.3 TRY | 5863.3 TRY | |
| .fo | 4359.95 TRY | 4359.95 TRY | 4359.95 TRY | |
| .food | 275.39 TRY | 2208.12 TRY | 2208.12 TRY | |
| .football | 690.97 TRY | 1379.18 TRY | 1379.18 TRY | |
| .forex | 689.87 TRY | 5518.37 TRY | 5518.37 TRY | |
| .forsale | 689.87 TRY | 1931.07 TRY | 1931.07 TRY | |
| .forum | 275.39 TRY | 3310.8 TRY | 3310.8 TRY | |
| .foundation | 1483.49 TRY | 1484.04 TRY | 1484.04 TRY | |
| .fr | 827.29 TRY | 827.29 TRY | 827.29 TRY | |
| .frl | 2207.02 TRY | 2207.02 TRY | 2207.02 TRY | |
| .fun | 54.64 TRY | 2069.04 TRY | 2069.04 TRY | |
| .fund | 690.97 TRY | 3793.71 TRY | 3793.71 TRY | |
| .furniture | 1379.73 TRY | 5518.37 TRY | 5518.37 TRY | |
| .futbol | 1214.16 TRY | 1319.02 TRY | 1319.02 TRY | |
| .fyi | 827.29 TRY | 1076.19 TRY | 1076.19 TRY | |
| .gallery | 1323.99 TRY | 1311.85 TRY | 1311.85 TRY | |
| .game | 20695.96 TRY | 20697.07 TRY | 20697.07 TRY | |
| .games | 1035.9 TRY | 1793.1 TRY | 1793.1 TRY | |
| .garden | 1793.1 TRY | 1793.1 TRY | 1793.1 TRY | |
| .gay | 2151.83 TRY | 2151.83 TRY | 2151.83 TRY | |
| .gd | 1926.1 TRY | 1926.1 TRY | 1926.1 TRY | |
| .ge | 1600.49 TRY | 1600.49 TRY | 1600.49 TRY | |
| .gen.tr | 98.79 TRY | 109.83 TRY | 98.79 TRY | |
| .gg | 4649.69 TRY | 4649.69 TRY | 4299.24 TRY | |
| .gift | 1310.74 TRY | 1323.99 TRY | 1323.99 TRY | |
| .gifts | 540.3 TRY | 1931.07 TRY | 1931.07 TRY | |
| .gives | 1483.49 TRY | 1483.49 TRY | 1483.49 TRY | |
| .giving | 1483.49 TRY | 1483.49 TRY | 1483.49 TRY | |
| .gl | 2029.86 TRY | 2029.86 TRY | 2029.86 TRY | |
| .glass | 3034.86 TRY | 3118.19 TRY | 3118.19 TRY | |
| .global | 2041.45 TRY | 5173.44 TRY | 5173.44 TRY | |
| .gmbh | 1931.07 TRY | 1931.07 TRY | 1931.07 TRY | |
| .gold | 385.77 TRY | 5518.37 TRY | 5518.37 TRY | |
| .golf | 385.77 TRY | 3448.78 TRY | 3448.78 TRY | |
| .gov.tr | 98.79 TRY | 109.83 TRY | 98.79 TRY | |
| .gr | 0 TRY | 2753.94 TRY | 2753.94 TRY | |
| .gr.com | 1040.32 TRY | 1040.32 TRY | 1040.32 TRY | |
| .graphics | 1268.8 TRY | 1269.9 TRY | 1269.9 TRY | |
| .gratis | 1214.16 TRY | 1214.16 TRY | 1214.16 TRY | |
| .green | 440.96 TRY | 4276.61 TRY | 4276.61 TRY | |
| .gripe | 1821.24 TRY | 1821.24 TRY | 1821.24 TRY | |
| .group | 524.85 TRY | 1379.18 TRY | 1379.18 TRY | |
| .gs | 1699.28 TRY | 1699.28 TRY | 2317.4 TRY | |
| .guide | 882.48 TRY | 2207.02 TRY | 2207.02 TRY | |
| .guitars | 6898.65 TRY | 6898.65 TRY | 6898.65 TRY | |
| .guru | 220.21 TRY | 2276 TRY | 2276 TRY | |
| .gy | 2414.53 TRY | 2414.53 TRY | 2414.53 TRY | |
| .hair | 109.83 TRY | 827.29 TRY | 827.29 TRY | |
| .hamburg | 4267.23 TRY | 4267.23 TRY | 3960.93 TRY | |
| .haus | 690.97 TRY | 1793.1 TRY | 1793.1 TRY | |
| .health | 4304.21 TRY | 4304.21 TRY | 4304.21 TRY | |
| .healthcare | 4138.64 TRY | 4138.64 TRY | 4138.64 TRY | |
| .help | 220.21 TRY | 1517.15 TRY | 1517.15 TRY | |
| .hiphop | 6898.65 TRY | 8250.24 TRY | 8250.24 TRY | |
| .hiv | 12417.58 TRY | 14850.87 TRY | 14850.87 TRY | |
| .hk | 3104.95 TRY | 3104.95 TRY | 3104.95 TRY | |
| .hk.com | 1643.04 TRY | 1643.04 TRY | 1643.04 TRY | |
| .hn | 5173.99 TRY | 5173.99 TRY | 5173.99 TRY | |
| .hockey | 551.34 TRY | 3172.83 TRY | 3172.83 TRY | |
| .holdings | 3090.05 TRY | 3105.5 TRY | 3105.5 TRY | |
| .holiday | 385.77 TRY | 3448.78 TRY | 3448.78 TRY | |
| .homes | 109.83 TRY | 827.29 TRY | 827.29 TRY | |
| .horse | 1793.1 TRY | 1793.1 TRY | 1793.1 TRY | |
| .hospital | 3034.86 TRY | 3035.96 TRY | 3035.96 TRY | |
| .host | 5518.37 TRY | 5518.37 TRY | 5518.37 TRY | |
| .hosting | 20695.96 TRY | 20695.96 TRY | 20695.96 TRY | |
| .house | 992.85 TRY | 2344.99 TRY | 2344.99 TRY | |
| .how | 1934.93 TRY | 1934.93 TRY | 1835.59 TRY | |
| .ht | 6553.72 TRY | 6553.72 TRY | 7058.7 TRY | |
| .hu | 4193.83 TRY | 4194.38 TRY | 5463.73 TRY | |
| .icu | 109.83 TRY | 1048.04 TRY | 1048.04 TRY | |
| .id | 2088.91 TRY | 2088.91 TRY | 2086.71 TRY | |
| .ie | 1894.65 TRY | 1894.65 TRY | 1894.65 TRY | |
| .im | 1056.87 TRY | 1056.87 TRY | 1056.87 TRY | |
| .immo | 551.34 TRY | 1862.08 TRY | 1862.08 TRY | |
| .immobilien | 551.34 TRY | 2000.06 TRY | 2000.06 TRY | |
| .in | 385.77 TRY | 385.77 TRY | 385.77 TRY | |
| .inc | 137973.09 TRY | 137973.09 TRY | 137973.09 TRY | |
| .ind.in | 449.79 TRY | 449.79 TRY | 449.79 TRY | |
| .industries | 966.36 TRY | 2413.98 TRY | 2413.98 TRY | |
| .info.tr | 98.79 TRY | 109.83 TRY | 98.79 TRY | |
| .ink | 1793.1 TRY | 1793.1 TRY | 1793.1 TRY | |
| .institute | 501.67 TRY | 1448.17 TRY | 1448.17 TRY | |
| .insure | 689.87 TRY | 3862.69 TRY | 3862.69 TRY | |
| .international | 551.34 TRY | 1655.13 TRY | 1655.13 TRY | |
| .investments | 689.87 TRY | 6898.1 TRY | 6898.1 TRY | |
| .io | 2482.96 TRY | 3581.78 TRY | 3581.78 TRY | |
| .irish | 385.77 TRY | 1172.22 TRY | 1172.22 TRY | |
| .is | 4220.32 TRY | 4220.32 TRY | 4220.32 TRY | |
| .ist | 992.85 TRY | 992.85 TRY | 992.85 TRY | |
| .istanbul | 1213.61 TRY | 1214.72 TRY | 1214.72 TRY | |
| .it | 1103.23 TRY | 1103.23 TRY | 1103.23 TRY | |
| .it.com | 275.39 TRY | 1765.5 TRY | 1765.5 TRY | |
